Курсы в обменных пунктах г.Краснодар, Краснодарский край

Пункт обмена USD EUR
Покупка Продажа Покупка Продажа
«ИС Банк» 88.0 89.5 96.5 98.5
Ак Барс 71.8 73.62 83.34 85.22
Ак Барс Банк 69.05 72.07 73.99 76.11
ББР Банк 91.2 92.4 98.6 99.7
Банк «Открытие» 68.95 73.55 74.35 78.0
Банк Открытие 71.35 72.3 82.5 83.55
Банк Фридом Финанс 100.0 160.0 105.0 170.0
Внешфинбанк 63.0 65.0 63.5 66.0
Газпромбанк 72.45 73.36 84.13 85.05
ИС Банк 91.3 92.3 98.2 99.5
Индустриальный Сберегательный Банк 81.0 82.2 87.4 88.5
Локо-Банк 93.6 97.4 101.6 105.4
ПСБ 88.79 90.95 96.09 97.89
Сбербанк 84.7 92.1 92.8 98.8
Совкомбанк 92.1 93.3 101.0 102.0
Финам Банк 70.0 72.94 80.0 84.74
Фридом Финанс 64.5 66.5 63.5 65.0
Цифра банк 64.0 66.0 63.0 64.5
Юнистрим 62.0 66.3 62.5 67.0
Данные получены с сайта Banki.ru