Курсы в обменных пунктах г.Ростов-на-Дону, Ростовская область
Пункт обмена | USD | EUR | ||
---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
Банк «Открытие» | 68.95 | 73.55 | 74.35 | 78.0 |
Банк Открытие | 72.2 | 73.15 | 83.75 | 84.8 |
Банк Фридом Финанс | 100.0 | 160.0 | 105.0 | 170.0 |
Газпромбанк | 72.45 | 73.36 | 84.13 | 85.05 |
Земкомбанк | 94.05 | 97.5 | 99.85 | 103.0 |
РостФинанс | 71.2 | 72.9 | 77.2 | 78.9 |
Ростфинанс | 72.4 | 73.2 | 84.0 | 85.1 |
Сбербанк | 85.3 | 90.9 | 96.3 | 101.0 |
Финам Банк | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 90.0 |
Фридом Финанс | 64.5 | 66.5 | 63.5 | 65.0 |
Цифра банк | 64.0 | 66.0 | 63.0 | 64.5 |
Юнистрим | 62.0 | 66.3 | 62.5 | 67.0 |
Данные получены с сайта Banki.ru
Курсы в обменных пунктах в городах
Популярные валюты
![]() |
Доллар США | 89,76 RUB |
![]() |
Евро | 97,91 RUB |
![]() |
Фунт стерлингов | 113,60 RUB |
![]() |
Украинская гривна | 24,69 RUB |
![]() |
Китайский юань | 12,55 RUB |
![]() |
Японская иена | 60,74 RUB |
А Вы знаете...
Как выглядит Азербайджанский манат ? |
![]() |
![]() |
Все банкноты... |