Курсы в обменных пунктах г.Саратов, Саратовская область

Пункт обмена USD EUR
Покупка Продажа Покупка Продажа
Агророс 72.21 73.46 83.76 84.78
Агророс Банк 80.01 81.74 89.01 90.74
Ак Барс 71.95 73.47 83.49 85.07
Ак Барс Банк 70.3 72.57 73.99 76.11
Банк «Открытие» 68.95 73.55 74.35 78.0
Банк Открытие 72.2 73.15 83.75 84.8
Банк Фридом Финанс 100.0 160.0 105.0 170.0
БыстроБанк 72.3 73.29 83.85 84.89
Газпромбанк 91.1 95.7 99.3 104.2
ПСБ 88.73 90.89 96.08 97.88
Сбербанк 84.7 92.1 92.8 98.8
Совкомбанк 91.85 93.05 101.0 102.0
Финам Банк 70.0 75.0 80.0 90.0
Фридом Финанс 64.5 66.5 63.5 65.0
Цифра банк 64.0 66.0 63.0 64.5
Данные получены с сайта Banki.ru