Курсы в обменных пунктах г.Рязань, Рязанская область
Пункт обмена | USD | EUR | ||
---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
«Банк ФИНАМ» | 90.8 | 92.5 | 98.04 | 100.28 |
Агророс | 70.0 | 76.0 | 82.0 | 88.0 |
Агророс Банк | 80.01 | 81.57 | 88.91 | 90.79 |
Банк «Вятич» | 80.0 | 82.0 | 85.0 | 95.0 |
Банк ФИНАМ | 89.0 | 94.0 | 96.0 | 102.0 |
Вятич | 60.0 | 80.0 | 65.0 | 80.0 |
Газпромбанк | 88.85 | 94.75 | 96.21 | 102.11 |
Живаго Банк | 72.4 | 73.7 | 84.0 | 87.0 |
Живаго банк | 81.21 | 82.7 | 87.0 | 88.85 |
Живаго-банк | 79.5 | 81.6 | 89.0 | 94.0 |
ПСБ | 88.69 | 91.3 | 95.96 | 98.21 |
Совкомбанк | 92.15 | 93.85 | 99.9 | 102.6 |
Финам Банк | 72.0 | 73.3 | 83.7 | 85.0 |
Данные получены с сайта Banki.ru
Курсы в обменных пунктах в городах
Популярные валюты
Доллар США | 97,55 RUB | |
Евро | 106,14 RUB | |
Фунт стерлингов | 125,41 RUB | |
Украинская гривна | 23,67 RUB | |
Китайский юань | 13,67 RUB | |
Японская иена | 63,97 RUB |
А Вы знаете...
Как выглядит Японская иена ? |
Все банкноты... |