Курсы в обменных пунктах г.Тольятти, Самарская область
Пункт обмена | USD | EUR | ||
---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
Агророс | 70.0 | 76.0 | 82.0 | 88.0 |
Агророс Банк | 80.01 | 81.74 | 88.41 | 90.23 |
Ак Барс | 71.85 | 73.52 | 83.39 | 85.12 |
Ак Барс Банк | 69.85 | 71.67 | 74.04 | 76.51 |
Банк Фридом Финанс | 63.0 | 66.6 | 65.0 | 69.0 |
Газпромбанк | 91.1 | 95.7 | 99.3 | 104.2 |
ПСБ | 88.73 | 90.89 | 95.91 | 97.71 |
Сбербанк | 82.5 | 90.2 | 92.0 | 99.0 |
Финам Банк | 72.0 | 75.0 | 84.0 | 86.0 |
Фридом Финанс | 64.5 | 66.5 | 63.5 | 65.0 |
Цифра банк | 64.0 | 66.0 | 63.0 | 64.5 |
Данные получены с сайта Banki.ru
Курсы в обменных пунктах в городах
Популярные валюты
Доллар США | 100,22 RUB | |
Евро | 105,81 RUB | |
Фунт стерлингов | 126,93 RUB | |
Украинская гривна | 24,25 RUB | |
Китайский юань | 13,82 RUB | |
Японская иена | 64,71 RUB |
А Вы знаете...
Как выглядит Вон Республики Корея ? |
Все банкноты... |