Курсы в обменных пунктах г.Томск, Томская область
Курсы в обменных пунктах в городах
Популярные валюты
|
|
Доллар США | 79,31 RUB |
|
|
Евро | 92,86 RUB |
|
|
Фунт стерлингов | 105,98 RUB |
|
|
Украинская гривна | 18,77 RUB |
|
|
Китайский юань | 11,23 RUB |
|
|
Японская иена | 50,32 RUB |
А Вы знаете...
| Как выглядит Южноафриканский рэнд ? |
|
|
| Все банкноты... |