Курсы в обменных пунктах г.Санкт-Петербург, Санкт-Петербург и область

Пункт обмена USD EUR
Покупка Продажа Покупка Продажа
Агророс 70.0 76.0 82.0 88.0
Агророс Банк 80.31 81.57 89.09 90.39
Ак Барс 71.9 73.47 83.44 85.07
Ак Барс Банк 70.05 71.17 74.04 76.11
Банк «Открытие» 68.95 73.55 74.35 78.0
Банк «Приморье» 101.0 0.0 50.0 0.0
Банк «Санкт-Петербург» 71.2 72.7 82.25 83.75
Банк Казани 63.7 65.7 64.0 65.7
Банк Открытие 72.2 73.15 83.75 84.8
Банк РМП 72.6 73.2 84.3 84.9
Банк Финсервис 63.05 67.75 61.45 67.75
Банк Фридом Финанс 100.0 160.0 105.0 170.0
Внешфинбанк 72.3 73.15 84.0 84.75
Газпромбанк 72.45 73.36 84.13 85.05
Гефест 68.5 78.0 74.0 84.0
Джей энд Ти Банк 72.4 73.4 84.0 85.2
Индустриальный Сберегательный Банк 72.0 73.7 83.5 85.5
КАМКОМБАНК 80.0 81.6 89.0 90.25
Камкомбанк 65.2 66.2 68.5 69.9
Квантмобайл Банк 71.0 75.0 83.0 87.0
Кетовский Коммерческий Банк 72.46 72.99 84.17 84.92
МОРСКОЙ БАНК 80.0 81.68 89.15 90.39
Морской Банк 72.8 73.5 84.35 85.1
Норвик Банк 71.11 71.72 82.46 83.08
Приморье 72.65 72.95 84.35 84.7
Промсвязьбанк 89.35 92.35 97.45 99.95
РостФинанс 71.2 72.8 77.2 78.8
Ростфинанс 72.4 73.2 84.0 85.1
Санкт-Петербург 71.8 73.3 83.4 84.9
Сбербанк 85.0 90.6 97.7 100.6
Совкомбанк 89.65 91.75 97.8 98.75
Солид Банк 76.25 77.75 82.25 83.75
Финам Банк 72.55 72.93 84.16 84.54
Фридом Финанс 64.5 66.5 63.5 65.0
Цифра банк 64.2 65.6 63.0 64.5
Данные получены с сайта Banki.ru