Курсы в обменных пунктах г.Владивосток, Приморский край
Пункт обмена | USD | EUR | ||
---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
ББР Банк | 91.75 | 92.15 | 97.75 | 99.15 |
Банк «Открытие» | 68.95 | 73.55 | 74.35 | 78.0 |
Банк Открытие | 72.2 | 73.15 | 83.75 | 84.8 |
Банк Фридом Финанс | 100.0 | 160.0 | 105.0 | 170.0 |
Газпромбанк | 72.65 | 73.56 | 84.19 | 85.11 |
Локо-Банк | 96.0 | 97.7 | 96.0 | 97.7 |
Морской Банк | 72.55 | 72.9 | 84.2 | 84.6 |
ПСБ | 88.73 | 90.89 | 96.08 | 97.88 |
Сбербанк | 82.3 | 90.0 | 91.9 | 98.9 |
Совкомбанк | 92.15 | 93.45 | 100.8 | 102.0 |
Фридом Финанс | 64.5 | 66.5 | 63.5 | 65.0 |
Цифра банк | 64.0 | 66.0 | 63.0 | 64.5 |
Данные получены с сайта Banki.ru
Курсы в обменных пунктах в городах
Популярные валюты
Доллар США | 106,19 RUB | |
Евро | 112,02 RUB | |
Фунт стерлингов | 134,10 RUB | |
Украинская гривна | 25,50 RUB | |
Китайский юань | 14,55 RUB | |
Японская иена | 70,84 RUB |
А Вы знаете...
Как выглядит Новый туркменский манат ? |
Все банкноты... |