Курсы в обменных пунктах г.Воронеж, Воронежская область
Пункт обмена | USD | EUR | ||
---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
Агророс | 70.0 | 76.0 | 82.0 | 88.0 |
Агророс Банк | 80.01 | 81.57 | 88.91 | 90.59 |
Банк «Открытие» | 68.95 | 73.55 | 74.35 | 78.0 |
Банк Открытие | 72.2 | 73.15 | 83.75 | 84.8 |
Банк Фридом Финанс | 100.0 | 160.0 | 105.0 | 170.0 |
Газпромбанк | 89.6 | 94.2 | 98.4 | 103.3 |
ПСБ | 88.79 | 90.95 | 96.09 | 97.89 |
Сбербанк | 85.3 | 90.9 | 96.3 | 101.0 |
Совкомбанк | 92.1 | 93.3 | 101.0 | 102.0 |
Финам Банк | 72.25 | 73.15 | 83.8 | 86.0 |
Фридом Финанс | 64.5 | 66.5 | 63.5 | 65.0 |
Цифра банк | 64.0 | 66.0 | 63.0 | 64.5 |
Данные получены с сайта Banki.ru
Курсы в обменных пунктах в городах
Популярные валюты
Доллар США | 94,87 RUB | |
Евро | 104,74 RUB | |
Фунт стерлингов | 124,36 RUB | |
Украинская гривна | 23,02 RUB | |
Китайский юань | 13,41 RUB | |
Японская иена | 64,68 RUB |
А Вы знаете...
Как выглядит Белорусский рубль ? |
Все банкноты... |