Курсы в обменных пунктах г.Челябинск, Челябинская область
Пункт обмена | USD | EUR | ||
---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
Агророс | 76.46 | 78.99 | 80.71 | 83.99 |
Агророс Банк | 80.01 | 81.57 | 88.91 | 90.36 |
Ак Барс Банк | 74.62 | 76.88 | 79.6 | 81.41 |
Банк «Открытие» | 68.95 | 73.55 | 74.35 | 78.0 |
Банк Открытие | 72.2 | 73.15 | 83.75 | 84.8 |
Банк Фридом Финанс | 100.0 | 160.0 | 105.0 | 170.0 |
БыстроБанк | 63.5 | 74.5 | 64.5 | 75.5 |
Финам Банк | 65.3 | 67.2 | 69.01 | 70.6 |
Фридом Финанс | 64.5 | 66.5 | 63.5 | 65.0 |
Цифра банк | 64.0 | 66.0 | 63.0 | 64.5 |
Данные получены с сайта Banki.ru
Курсы в обменных пунктах в городах
Популярные валюты
![]() |
Доллар США | 80,88 RUB |
![]() |
Евро | 87,10 RUB |
![]() |
Фунт стерлингов | 101,29 RUB |
![]() |
Украинская гривна | 21,90 RUB |
![]() |
Китайский юань | 11,41 RUB |
![]() |
Японская иена | 58,29 RUB |
А Вы знаете...
Как выглядит Украинская гривна ? |
![]() |
![]() |
Все банкноты... |