Курсы в обменных пунктах г.Тюмень, Тюменская область
| Пункт обмена | USD | EUR | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Ак Барс | 71.95 | 73.47 | 83.49 | 85.07 |
| Ак Барс Банк | 69.05 | 71.77 | 73.99 | 76.21 |
| Банк «Открытие» | 68.95 | 73.55 | 74.35 | 78.0 |
| Банк Открытие | 72.2 | 73.15 | 83.75 | 84.8 |
| Банк Фридом Финанс | 100.0 | 160.0 | 105.0 | 170.0 |
| Газпромбанк | 89.6 | 94.2 | 98.4 | 103.3 |
| ПСБ | 89.85 | 91.65 | 97.74 | 99.54 |
| Сбербанк | 82.3 | 90.0 | 91.9 | 98.9 |
| Совкомбанк | 92.0 | 93.2 | 100.6 | 101.6 |
| Финам Банк | 72.0 | 74.0 | 83.5 | 85.5 |
| Фридом Финанс | 64.5 | 66.5 | 63.5 | 65.0 |
| Цифра банк | 64.0 | 66.0 | 63.0 | 64.5 |
Данные получены с сайта Banki.ru
Курсы в обменных пунктах в городах
Популярные валюты
|
|
Доллар США | 79,47 RUB |
|
|
Евро | 92,25 RUB |
|
|
Фунт стерлингов | 105,52 RUB |
|
|
Украинская гривна | 18,88 RUB |
|
|
Китайский юань | 11,17 RUB |
|
|
Японская иена | 52,42 RUB |
А Вы знаете...
| Как выглядит Армянский драм ? |
|
|
| Все банкноты... |