Курсы в обменных пунктах г.Белгород, Белгородская область
| Пункт обмена | USD | EUR | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Цифра банк | 64.0 | 66.0 | 63.0 | 64.5 |
| Фридом Финанс | 64.5 | 66.5 | 63.5 | 65.0 |
| Банк Фридом Финанс | 63.0 | 66.6 | 65.0 | 69.0 |
| Финам Банк | 70.0 | 72.5 | 74.0 | 76.5 |
| Банк «Открытие» | 68.95 | 73.55 | 74.35 | 78.0 |
| Банк Открытие | 72.2 | 73.15 | 83.75 | 84.8 |
| ПСБ | 89.07 | 91.32 | 96.94 | 98.74 |
| Совкомбанк | 92.15 | 93.45 | 100.8 | 102.0 |
| Газпромбанк | 89.6 | 94.2 | 98.4 | 103.3 |
Данные получены с сайта Banki.ru
Курсы в обменных пунктах в городах
Популярные валюты
|
|
Доллар США | 76,09 RUB |
|
|
Евро | 88,70 RUB |
|
|
Фунт стерлингов | 101,76 RUB |
|
|
Украинская гривна | 18,04 RUB |
|
|
Китайский юань | 10,73 RUB |
|
|
Японская иена | 49,07 RUB |
А Вы знаете...
| Как выглядит Доллар США ? |
|
|
| Все банкноты... |