Курсы в обменных пунктах г.Челябинск, Челябинская область

Пункт обмена USD EUR
Покупка Продажа Покупка Продажа
Цифра банк 64.0 66.0 63.0 64.5
Фридом Финанс 64.5 66.5 63.5 65.0
Финам Банк 65.3 67.2 69.01 70.6
БыстроБанк 63.5 74.5 64.5 75.5
Банк «Открытие» 68.95 73.55 74.35 78.0
Ак Барс Банк 74.62 76.88 79.6 81.41
Агророс 76.46 78.99 80.71 83.99
Банк Открытие 72.2 73.15 83.75 84.8
Агророс Банк 80.01 81.57 88.91 90.36
ПСБ 88.79 90.95 96.09 97.89
Сбербанк 82.5 90.2 92.0 99.0
Совкомбанк 91.85 93.15 100.95 102.35
Газпромбанк 89.6 94.2 98.4 103.3
Банк Фридом Финанс 100.0 160.0 105.0 170.0
Данные получены с сайта Banki.ru