Курсы в обменных пунктах г.Екатеринбург, Свердловская область

Пункт обмена USD EUR
Покупка Продажа Покупка Продажа
Цифра банк 64.0 66.0 63.0 64.5
Фридом Финанс 64.5 66.5 63.5 65.0
Ак Барс Банк 69.05 71.77 73.99 76.21
Банк Открытие 71.35 72.3 82.5 83.55
БыстроБанк 72.3 73.29 83.85 84.89
Газпромбанк 72.45 73.36 84.13 85.05
Ак Барс 71.95 73.47 83.49 85.07
Банк «Открытие» 68.95 73.55 74.35 78.0
ПСБ 88.69 90.85 95.94 97.74
Сбербанк 85.3 90.9 96.3 101.0
Совкомбанк 91.85 93.15 100.95 102.35
Локо-Банк 96.1 98.2 96.1 98.2
Банк Фридом Финанс 100.0 160.0 105.0 170.0
Данные получены с сайта Banki.ru