Курсы в обменных пунктах г.Хабаровск, Хабаровский край
Пункт обмена | USD | EUR | ||
---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
Совкомбанк | 91.55 | 92.85 | 100.4 | 102.0 |
ББР Банк | 91.2 | 91.8 | 97.0 | 98.7 |
Сбербанк | 82.5 | 90.2 | 92.0 | 99.1 |
Газпромбанк | 72.65 | 73.56 | 84.19 | 85.11 |
Банк Открытие | 72.2 | 73.15 | 83.75 | 84.8 |
Банк «Открытие» | 68.95 | 73.55 | 74.35 | 78.0 |
ПСБ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Данные получены с сайта Banki.ru
Курсы в обменных пунктах в городах
Популярные валюты
Доллар США | 100,22 RUB | |
Евро | 105,81 RUB | |
Фунт стерлингов | 126,93 RUB | |
Украинская гривна | 24,25 RUB | |
Китайский юань | 13,82 RUB | |
Японская иена | 64,71 RUB |
А Вы знаете...
Как выглядит Таджикский сомони ? |
Все банкноты... |