Курсы в обменных пунктах г.Иркутск, Иркутская область

Пункт обмена USD EUR
Покупка Продажа Покупка Продажа
Цифра банк 64.0 66.0 63.0 64.5
Фридом Финанс 64.5 66.5 63.5 65.0
Финам Банк 72.3 73.04 84.11 84.7
Банк Открытие 72.2 73.15 83.75 84.8
Банк «Открытие» 68.95 73.55 74.35 78.0
Банк «Приморье» 79.7 80.25 86.2 88.0
Сбербанк 82.3 90.0 91.9 98.9
ПСБ 88.75 90.91 96.02 97.82
Совкомбанк 92.15 93.45 101.0 102.0
Газпромбанк 89.6 94.2 98.4 103.3
Банк Фридом Финанс 100.0 160.0 105.0 170.0
Данные получены с сайта Banki.ru