Курсы в обменных пунктах г.Калининград, Калининградская область
Пункт обмена | USD | EUR | ||
---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
Цифра банк | 64.0 | 66.0 | 63.0 | 64.5 |
Фридом Финанс | 64.5 | 66.5 | 63.5 | 65.0 |
Морской Банк | 72.6 | 73.09 | 84.25 | 84.74 |
Финам Банк | 72.3 | 73.09 | 84.0 | 84.79 |
Банк Открытие | 72.2 | 73.15 | 83.75 | 84.8 |
Банк «Открытие» | 68.95 | 73.55 | 74.35 | 78.0 |
Агророс | 70.0 | 76.0 | 82.0 | 88.0 |
МОРСКОЙ БАНК | 80.2 | 81.7 | 88.5 | 90.2 |
Банк «Санкт-Петербург» | 79.95 | 82.15 | 87.2 | 89.4 |
Локо-Банк | 87.6 | 89.7 | 95.7 | 97.7 |
ПСБ | 88.96 | 91.21 | 96.94 | 98.74 |
Совкомбанк | 91.7 | 93.2 | 100.55 | 102.15 |
Газпромбанк | 91.1 | 95.7 | 99.3 | 104.2 |
Банк Фридом Финанс | 100.0 | 160.0 | 105.0 | 170.0 |
Данные получены с сайта Banki.ru
Курсы в обменных пунктах в городах
Популярные валюты
Доллар США | 102,58 RUB | |
Евро | 107,43 RUB | |
Фунт стерлингов | 129,43 RUB | |
Украинская гривна | 24,85 RUB | |
Китайский юань | 13,94 RUB | |
Японская иена | 66,44 RUB |
А Вы знаете...
Как выглядит Таджикский сомони ? |
Все банкноты... |