Курсы в обменных пунктах г.Казань, Республика Татарстан

Пункт обмена USD EUR
Покупка Продажа Покупка Продажа
Цифра банк 64.0 66.0 63.0 64.5
Фридом Финанс 64.5 66.5 63.5 65.0
Юнистрим 63.35 66.5 64.25 67.25
Камкомбанк 64.0 67.5 67.7 69.2
Камский коммерческий Банк 66.05 68.0 69.16 71.95
Камский коммерческий банк 65.2 69.0 67.2 72.0
Камский Коммерческий Банк 67.0 73.0 70.0 75.0
Ак Барс Банк 70.05 71.97 73.99 76.06
Банк «Открытие» 68.95 73.55 74.35 78.0
Банк Казани 72.33 73.19 83.9 84.79
Банк Открытие 72.2 73.15 83.75 84.8
БыстроБанк 72.3 73.29 83.85 84.89
Ак Барс 71.95 73.47 83.49 85.07
Реалист Банк 72.0 74.0 83.5 85.5
Финам Банк 72.15 73.14 84.11 90.0
КАМКОМБАНК 80.3 81.7 89.0 90.4
ПСБ 88.69 90.85 95.94 97.74
Сбербанк 85.0 90.6 97.7 100.6
Совкомбанк 92.15 93.45 100.8 102.0
Газпромбанк 90.4 95.0 99.2 104.1
Банк Фридом Финанс 100.0 160.0 105.0 170.0
Данные получены с сайта Banki.ru