Курсы в обменных пунктах г.Сочи, Краснодарский край
| Пункт обмена | USD | EUR | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| «ИС Банк» | 88.5 | 90.0 | 96.5 | 98.5 |
| ББР Банк | 91.0 | 92.5 | 99.0 | 100.7 |
| Банк «Открытие» | 68.95 | 73.55 | 74.35 | 78.0 |
| Банк Открытие | 72.2 | 73.15 | 83.75 | 84.8 |
| Банк Фридом Финанс | 60.0 | 63.0 | 63.0 | 67.0 |
| Газпромбанк | 88.85 | 94.75 | 96.21 | 102.11 |
| Индустриальный Сберегательный Банк | 72.8 | 73.6 | 84.55 | 85.0 |
| Сбербанк | 84.7 | 92.1 | 92.8 | 98.8 |
| Совкомбанк | 91.7 | 93.2 | 100.55 | 102.15 |
| Финам Банк | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 90.0 |
| Фридом Финанс | 64.5 | 66.5 | 63.5 | 65.0 |
| Цифра банк | 64.0 | 66.0 | 63.0 | 64.5 |
Данные получены с сайта Banki.ru
Курсы в обменных пунктах в городах
Популярные валюты
|
|
Доллар США | 76,09 RUB |
|
|
Евро | 88,70 RUB |
|
|
Фунт стерлингов | 101,76 RUB |
|
|
Украинская гривна | 18,04 RUB |
|
|
Китайский юань | 10,73 RUB |
|
|
Японская иена | 49,07 RUB |
А Вы знаете...
| Как выглядит Азербайджанский манат ? |
|
|
| Все банкноты... |