Курсы в обменных пунктах г.Сочи, Краснодарский край
Пункт обмена | USD | EUR | ||
---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
Совкомбанк | 91.7 | 93.2 | 100.55 | 102.15 |
ББР Банк | 91.0 | 92.5 | 99.0 | 100.7 |
Газпромбанк | 88.85 | 94.75 | 96.21 | 102.11 |
«ИС Банк» | 88.5 | 90.0 | 96.5 | 98.5 |
Сбербанк | 84.7 | 92.1 | 92.8 | 98.8 |
Индустриальный Сберегательный Банк | 72.8 | 73.6 | 84.55 | 85.0 |
Банк Открытие | 72.2 | 73.15 | 83.75 | 84.8 |
Финам Банк | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 90.0 |
Банк «Открытие» | 68.95 | 73.55 | 74.35 | 78.0 |
Фридом Финанс | 64.5 | 66.5 | 63.5 | 65.0 |
Цифра банк | 64.0 | 66.0 | 63.0 | 64.5 |
Банк Фридом Финанс | 60.0 | 63.0 | 63.0 | 67.0 |
Данные получены с сайта Banki.ru
Курсы в обменных пунктах в городах
Популярные валюты
Доллар США | 100,22 RUB | |
Евро | 105,81 RUB | |
Фунт стерлингов | 126,93 RUB | |
Украинская гривна | 24,25 RUB | |
Китайский юань | 13,82 RUB | |
Японская иена | 64,71 RUB |
А Вы знаете...
Как выглядит Южноафриканский рэнд ? |
Все банкноты... |