Курсы в обменных пунктах г.Красноярск, Красноярский край

Пункт обмена USD EUR
Покупка Продажа Покупка Продажа
ПСБ 1.0 1.0 1.0 1.0
Цифра банк 64.0 66.0 63.0 64.5
Фридом Финанс 64.5 66.5 63.5 65.0
Ак Барс Банк 69.05 72.07 73.99 76.61
Финам Банк 72.15 73.14 84.2 84.79
Банк Открытие 72.2 73.15 83.75 84.8
Банк «Открытие» 68.95 73.55 74.35 78.0
Газпромбанк 72.65 73.56 84.19 85.11
Ак Барс 71.85 73.57 83.39 85.17
ББР Банк 72.06 74.2 83.7 85.8
Сбербанк 82.5 90.2 92.0 99.0
Совкомбанк 92.1 93.3 101.25 102.25
Банк Фридом Финанс 100.0 160.0 105.0 170.0
Данные получены с сайта Banki.ru