Курсы в обменных пунктах г.Москва, Москва и область

Пункт обмена USD EUR
Покупка Продажа Покупка Продажа
Банк «Приморье» 100.0 0.0 49.95 0.0
Русьуниверсалбанк 63.15 63.75 65.2 66.05
Цифра банк 64.2 65.6 63.0 64.5
Юнистрим 62.5 66.0 63.0 67.0
Фридом Финанс 64.5 66.5 63.5 65.0
Транскапиталбанк 62.0 67.2 61.9 66.5
Камкомбанк 64.5 70.0 63.0 66.0
Инвестторгбанк 64.0 70.05 63.0 66.9
Банк ТКБ 68.3 70.83 71.2 75.58
Ак Барс Банк 70.05 71.17 73.99 75.71
Банк «Санкт-Петербург» 68.25 71.75 72.25 75.75
Живаго Банк 65.5 72.0 66.5 76.0
РостФинанс 71.2 72.6 77.2 78.6
Банк РМП 71.95 72.65 78.45 78.85
Индустриальный Сберегательный Банк 72.7 73.0 84.4 84.65
Солид Банк 72.7 73.05 84.3 84.67
Реалист Банк 72.6 73.09 84.3 84.74
Банк Открытие 72.2 73.15 83.75 84.8
Внешфинбанк 72.3 73.15 84.0 84.75
Финам Банк 72.16 73.18 83.67 84.85
Банк Казани 72.33 73.19 83.9 84.79
Промсельхозбанк 72.2 73.2 84.0 85.0
Бланк Банк 72.25 73.25 83.85 84.85
БыстроБанк 72.3 73.29 83.85 84.89
Металлург 72.7 73.3 84.4 85.2
Приморье 72.25 73.34 83.89 84.99
Газпромбанк 72.45 73.36 84.13 85.05
Дружба 72.6 73.4 84.1 85.0
Первый Инвестиционный Банк 72.75 73.45 84.3 85.0
Ак Барс 71.95 73.47 83.49 85.07
Банк БКФ 72.3 73.5 84.0 85.5
Джей энд Ти Банк 72.3 73.5 84.0 85.2
Банк «Открытие» 68.95 73.55 74.35 78.0
НС Банк 72.08 73.58 83.75 85.25
Далена Банк 71.91 73.69 83.51 85.29
Норвик Банк 71.68 73.69 83.26 85.28
Ростфинанс 73.45 73.9 82.85 83.45
Вайлдберриз Банк 72.0 74.0 83.0 86.0
Химик 72.85 74.0 84.4 84.96
Эс-Би-Ай Банк 71.13 74.33 82.64 85.94
Квантмобайл Банк 71.0 75.0 83.0 87.0
Агророс 70.0 76.0 82.0 88.0
Совкомбанк 77.6 80.0 85.85 88.55
Агророс Банк 80.41 81.55 89.09 90.27
Живаго-банк 80.26 81.55 88.9 90.5
КАМКОМБАНК 80.0 81.55 89.0 90.3
SBI Банк 77.33 81.65 85.44 95.09
Банк «Дружба» 80.0 81.7 88.7 91.5
Комбанк «Химик» 80.3 82.3 89.0 91.0
Живаго банк 81.6 82.4 88.5 89.6
«ИС Банк» 89.4 90.0 96.6 99.9
Сбербанк 85.0 90.4 97.7 100.6
«Первый Инвестиционный Банк» 89.0 90.45 97.5 99.25
Промсвязьбанк 89.15 91.52 96.38 98.88
Руснарбанк 89.4 91.7 98.2 100.6
ИС Банк 91.6 92.2 99.3 100.3
ПСБ 89.96 92.21 98.67 100.47
«Металлург» 91.0 92.7 97.0 99.8
ББР Банк 91.2 93.0 99.2 100.7
СОЦИУМ-БАНК 94.5 95.5 99.5 102.8
Банк Фридом Финанс 100.0 160.0 105.0 170.0
Данные получены с сайта Banki.ru