Курсы в обменных пунктах г.Нижний Новгород, Нижегородская область

Пункт обмена USD EUR
Покупка Продажа Покупка Продажа
Локо-Банк 91.7 96.0 99.3 104.4
Совкомбанк 91.55 92.85 100.45 102.05
ББР Банк 90.5 92.2 98.0 99.4
Газпромбанк 88.85 94.75 96.21 102.11
ПСБ 88.79 90.95 96.09 97.89
Сбербанк 82.5 90.2 92.0 99.1
НБД-Банк 72.55 73.45 84.3 85.25
Норвик Банк 72.53 72.99 84.16 84.64
Банк Казани 72.33 73.19 83.9 84.79
Банк Открытие 72.2 73.15 83.75 84.8
Ак Барс 71.95 73.47 83.49 85.07
Ак Барс Банк 70.2 72.37 73.89 76.06
Банк «Открытие» 68.95 73.55 74.35 78.0
Фридом Финанс 64.5 66.5 63.5 65.0
Цифра банк 64.0 66.0 63.0 64.5
Юнистрим 62.0 66.3 62.5 67.0
Банк Фридом Финанс 58.5 63.0 65.0 68.0
Данные получены с сайта Banki.ru