Курсы в обменных пунктах г.Новосибирск, Новосибирская область

Пункт обмена USD EUR
Покупка Продажа Покупка Продажа
Банк Фридом Финанс 100.0 160.0 105.0 170.0
Совкомбанк 92.1 93.3 101.0 102.0
Сбербанк 85.3 90.9 96.3 101.0
ПСБ 88.69 90.85 95.94 97.74
Банк «Санкт-Петербург» 80.05 82.25 87.2 89.4
Банк «Приморье» 79.3 80.2 86.0 87.9
Газпромбанк 72.65 73.56 84.19 85.11
Банк Открытие 72.2 73.15 83.75 84.8
Ак Барс 71.85 73.57 83.39 85.17
Банк «Открытие» 68.95 73.55 74.35 78.0
Ак Барс Банк 69.05 72.07 73.99 76.61
Фридом Финанс 64.5 66.5 63.5 65.0
Цифра банк 64.0 66.0 63.0 64.5
Данные получены с сайта Banki.ru