Курсы в обменных пунктах г.Пенза, Пензенская область
Пункт обмена | USD | EUR | ||
---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
Агророс | 70.0 | 76.0 | 82.0 | 88.0 |
Агророс Банк | 80.01 | 81.57 | 88.91 | 90.34 |
Сбербанк | 82.5 | 90.2 | 92.0 | 99.0 |
ПСБ | 88.69 | 91.3 | 95.96 | 98.21 |
ББР Банк | 91.0 | 92.4 | 99.0 | 100.6 |
Совкомбанк | 92.1 | 93.3 | 101.0 | 102.0 |
Газпромбанк | 91.1 | 95.7 | 99.3 | 104.2 |
Данные получены с сайта Banki.ru
Курсы в обменных пунктах в городах
Популярные валюты
Доллар США | 102,58 RUB | |
Евро | 107,43 RUB | |
Фунт стерлингов | 129,43 RUB | |
Украинская гривна | 24,85 RUB | |
Китайский юань | 13,94 RUB | |
Японская иена | 66,44 RUB |
А Вы знаете...
Как выглядит Китайский юань ? |
Все банкноты... |