Курсы в обменных пунктах г.Пермь, Пермский край
| Пункт обмена | USD | EUR | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Фридом Финанс | 64.5 | 66.5 | 63.5 | 65.0 |
| Цифра банк | 64.0 | 67.0 | 63.0 | 64.5 |
| Ак Барс Банк | 69.05 | 71.77 | 73.99 | 76.21 |
| Банк Открытие | 72.2 | 73.15 | 83.75 | 84.8 |
| БыстроБанк | 72.3 | 73.29 | 83.85 | 84.89 |
| Ак Барс | 71.95 | 73.47 | 83.49 | 85.07 |
| Банк «Открытие» | 68.95 | 73.55 | 74.35 | 78.0 |
| Финам Банк | 72.0 | 74.0 | 83.5 | 85.5 |
| Норвик Банк | 71.23 | 74.24 | 82.86 | 85.88 |
| Сбербанк | 82.5 | 90.2 | 92.0 | 99.0 |
| ПСБ | 88.79 | 90.95 | 96.09 | 97.89 |
| Совкомбанк | 91.85 | 93.15 | 100.95 | 102.35 |
| Газпромбанк | 89.6 | 94.2 | 98.4 | 103.3 |
| Банк Фридом Финанс | 100.0 | 160.0 | 105.0 | 170.0 |
Данные получены с сайта Banki.ru
Курсы в обменных пунктах в городах
Популярные валюты
|
|
Доллар США | 78,98 RUB |
|
|
Евро | 92,02 RUB |
|
|
Фунт стерлингов | 105,06 RUB |
|
|
Украинская гривна | 18,81 RUB |
|
|
Китайский юань | 11,06 RUB |
|
|
Японская иена | 51,64 RUB |
А Вы знаете...
| Как выглядит Вон Республики Корея ? |
|
|
| Все банкноты... |