Курсы в обменных пунктах г.Ростов-на-Дону, Ростовская область

Пункт обмена USD EUR
Покупка Продажа Покупка Продажа
Цифра банк 64.0 66.0 63.0 64.5
Юнистрим 62.0 66.3 62.5 67.0
Фридом Финанс 64.5 66.5 63.5 65.0
РостФинанс 71.2 72.9 77.2 78.9
Банк Открытие 72.2 73.15 83.75 84.8
Ростфинанс 72.4 73.2 84.0 85.1
Газпромбанк 72.45 73.36 84.13 85.05
Банк «Открытие» 68.95 73.55 74.35 78.0
Финам Банк 70.0 80.0 80.0 90.0
Сбербанк 85.3 90.9 96.3 101.0
ПСБ 88.79 90.95 96.09 97.89
Совкомбанк 91.7 93.2 100.55 102.15
Локо-Банк 93.6 97.4 101.6 105.4
Земкомбанк 94.05 97.5 99.85 103.0
Банк Фридом Финанс 100.0 160.0 105.0 170.0
Данные получены с сайта Banki.ru