Курсы в обменных пунктах г.Тольятти, Самарская область

Пункт обмена USD EUR
Покупка Продажа Покупка Продажа
Цифра банк 64.0 66.0 63.0 64.5
Фридом Финанс 64.5 66.5 63.5 65.0
Банк Фридом Финанс 63.0 66.6 65.0 69.0
Ак Барс Банк 69.85 71.67 74.04 76.51
Ак Барс 71.85 73.52 83.39 85.12
Финам Банк 72.0 75.0 84.0 86.0
Агророс 70.0 76.0 82.0 88.0
Агророс Банк 80.01 81.74 88.41 90.23
ПСБ 88.73 90.89 95.91 97.71
Сбербанк 82.5 90.2 92.0 99.0
Газпромбанк 91.1 95.7 99.3 104.2
Данные получены с сайта Banki.ru