Курсы в обменных пунктах г.Смоленск, Смоленская область
Курсы в обменных пунктах в городах
Популярные валюты
|
|
Доллар США | 74,80 RUB |
|
|
Евро | 88,64 RUB |
|
|
Фунт стерлингов | 100,99 RUB |
|
|
Украинская гривна | 17,01 RUB |
|
|
Китайский юань | 10,96 RUB |
|
|
Японская иена | 46,67 RUB |
А Вы знаете...
| Как выглядит Болгарский лев ? |
|
|
| Все банкноты... |