Курсы в обменных пунктах г.Ставрополь, Ставропольский край
| Пункт обмена | USD | EUR | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| ПСБ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Цифра банк | 64.0 | 66.0 | 63.0 | 64.5 |
| Фридом Финанс | 64.5 | 66.5 | 63.5 | 65.0 |
| Банк Фридом Финанс | 63.0 | 66.6 | 65.0 | 69.0 |
| Банк «Открытие» | 68.95 | 73.55 | 74.35 | 78.0 |
| Ак Барс Банк | 75.68 | 77.35 | 79.87 | 81.75 |
| Финам Банк | 72.41 | 73.8 | 84.1 | 85.1 |
| Банк Открытие | 71.65 | 73.7 | 83.2 | 85.35 |
| Сбербанк | 82.5 | 90.2 | 92.0 | 99.0 |
| Совкомбанк | 91.7 | 93.2 | 100.55 | 102.15 |
| Газпромбанк | 89.6 | 95.5 | 96.7 | 102.91 |
Данные получены с сайта Banki.ru
Курсы в обменных пунктах в городах
Популярные валюты
|
|
Доллар США | 76,09 RUB |
|
|
Евро | 88,70 RUB |
|
|
Фунт стерлингов | 101,76 RUB |
|
|
Украинская гривна | 18,04 RUB |
|
|
Китайский юань | 10,73 RUB |
|
|
Японская иена | 49,07 RUB |
А Вы знаете...
| Как выглядит Белорусский рубль ? |
|
|
| Все банкноты... |