Курсы в обменных пунктах г.Тюмень, Тюменская область
| Пункт обмена | USD | EUR | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Цифра банк | 64.0 | 66.0 | 63.0 | 64.5 | 
| Фридом Финанс | 64.5 | 66.5 | 63.5 | 65.0 | 
| Ак Барс Банк | 69.05 | 71.77 | 73.99 | 76.21 | 
| Банк «Открытие» | 68.95 | 73.55 | 74.35 | 78.0 | 
| Банк Открытие | 72.2 | 73.15 | 83.75 | 84.8 | 
| Ак Барс | 71.95 | 73.47 | 83.49 | 85.07 | 
| Финам Банк | 72.0 | 74.0 | 83.5 | 85.5 | 
| Сбербанк | 82.3 | 90.0 | 91.9 | 98.9 | 
| ПСБ | 89.85 | 91.65 | 97.74 | 99.54 | 
| Совкомбанк | 92.0 | 93.2 | 100.6 | 101.6 | 
| Газпромбанк | 89.6 | 94.2 | 98.4 | 103.3 | 
| Банк Фридом Финанс | 100.0 | 160.0 | 105.0 | 170.0 | 
                            Данные получены с сайта Banki.ru
                        
                    Курсы в обменных пунктах в городах
Популярные валюты
| 
                     | 
                Доллар США | 80,89 RUB | 
| 
                     | 
                Евро | 93,38 RUB | 
| 
                     | 
                Фунт стерлингов | 106,34 RUB | 
| 
                     | 
                Украинская гривна | 19,31 RUB | 
| 
                     | 
                Китайский юань | 11,24 RUB | 
| 
                     | 
                Японская иена | 52,53 RUB | 
А Вы знаете...
| Как выглядит Индийская рупия ? | 
                     
                 | 
            
                     
                 | 
            
| Все банкноты... |