Курсы в обменных пунктах г.Уфа, Республика Башкортостан

Пункт обмена USD EUR
Покупка Продажа Покупка Продажа
Банк Фридом Финанс 100.0 160.0 105.0 170.0
Совкомбанк 92.2 93.4 101.5 102.5
Газпромбанк 89.58 95.5 96.62 102.83
ПСБ 88.79 90.95 96.09 97.89
Сбербанк 82.5 90.2 92.0 99.0
Солид Банк 81.0 81.75 89.25 89.75
БыстроБанк 72.3 73.29 83.85 84.89
Банк Открытие 72.2 73.15 83.75 84.8
Ак Барс 71.95 73.47 83.49 85.07
Банк «Открытие» 68.95 73.55 74.35 78.0
Ак Барс Банк 69.85 71.67 74.04 76.51
Финам Банк 64.0 66.99 67.4 70.2
Фридом Финанс 64.5 66.5 63.5 65.0
Цифра банк 64.0 66.0 63.0 64.5
Данные получены с сайта Banki.ru