Курсы в обменных пунктах г.Ульяновск, Ульяновская область
| Пункт обмена | USD | EUR | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Ак Барс Банк | 70.3 | 72.57 | 73.99 | 76.11 | 
| Ак Барс | 71.95 | 73.47 | 83.49 | 85.07 | 
| Финам Банк | 72.69 | 73.39 | 84.39 | 85.09 | 
| Агророс | 70.0 | 76.0 | 82.0 | 88.0 | 
| Агророс Банк | 80.01 | 81.57 | 88.91 | 90.31 | 
| Совкомбанк | 91.85 | 93.05 | 101.25 | 102.25 | 
| Газпромбанк | 91.1 | 95.7 | 99.3 | 104.2 | 
                            Данные получены с сайта Banki.ru
                        
                    Курсы в обменных пунктах в городах
Популярные валюты
| 
                     | 
                Доллар США | 80,89 RUB | 
| 
                     | 
                Евро | 93,38 RUB | 
| 
                     | 
                Фунт стерлингов | 106,34 RUB | 
| 
                     | 
                Украинская гривна | 19,31 RUB | 
| 
                     | 
                Китайский юань | 11,24 RUB | 
| 
                     | 
                Японская иена | 52,53 RUB | 
А Вы знаете...
| Как выглядит Румынский лей ? | 
                     
                 | 
            
                     
                 | 
            
| Все банкноты... |