Курсы в обменных пунктах г.Волгоград, Волгоградская область

Пункт обмена USD EUR
Покупка Продажа Покупка Продажа
Цифра банк 64.0 66.0 63.0 64.5
Фридом Финанс 64.5 66.5 63.5 65.0
Морской Банк 72.66 72.91 84.24 84.48
Финам Банк 72.25 73.14 83.81 84.79
Банк Открытие 72.2 73.15 83.75 84.8
Банк «Открытие» 68.95 73.55 74.35 78.0
Агророс 70.0 76.0 82.0 88.0
Агророс Банк 80.01 81.57 87.76 90.27
МОРСКОЙ БАНК 80.05 81.65 80.0 90.28
Сбербанк 82.3 90.0 91.9 98.9
ПСБ 88.73 90.89 96.08 97.88
Совкомбанк 92.15 93.45 100.8 101.8
Газпромбанк 88.85 94.75 96.21 102.11
Банк Фридом Финанс 100.0 160.0 105.0 170.0
Данные получены с сайта Banki.ru