Курсы в обменных пунктах г.Воронеж, Воронежская область

Пункт обмена USD EUR
Покупка Продажа Покупка Продажа
Цифра банк 64.0 66.0 63.0 64.5
Фридом Финанс 64.5 66.5 63.5 65.0
Банк Открытие 72.2 73.15 83.75 84.8
Финам Банк 72.25 73.15 83.8 86.0
Банк «Открытие» 68.95 73.55 74.35 78.0
Агророс 70.0 76.0 82.0 88.0
Агророс Банк 80.01 81.57 88.91 90.59
Сбербанк 85.3 90.9 96.3 101.0
ПСБ 88.79 90.95 96.09 97.89
Совкомбанк 92.1 93.3 101.0 102.0
Газпромбанк 89.6 94.2 98.4 103.3
Банк Фридом Финанс 100.0 160.0 105.0 170.0
Данные получены с сайта Banki.ru