Курсы в обменных пунктах г.Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
| Пункт обмена | USD | EUR | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Совкомбанк | 92.15 | 93.85 | 99.9 | 102.6 |
| ПСБ | 89.26 | 91.51 | 96.98 | 98.78 |
| Газпромбанк | 88.75 | 94.95 | 96.11 | 102.31 |
| НБД-Банк | 72.55 | 73.45 | 84.3 | 85.25 |
| Норвик Банк | 72.53 | 73.1 | 84.16 | 84.75 |
| Ак Барс | 71.95 | 73.47 | 83.49 | 85.07 |
| Финам Банк | 71.0 | 75.0 | 83.0 | 86.0 |
| Ак Барс Банк | 70.3 | 72.57 | 73.99 | 76.11 |
Данные получены с сайта Banki.ru
Курсы в обменных пунктах в городах
Популярные валюты
|
|
Доллар США | 76,09 RUB |
|
|
Евро | 88,70 RUB |
|
|
Фунт стерлингов | 101,76 RUB |
|
|
Украинская гривна | 18,04 RUB |
|
|
Китайский юань | 10,73 RUB |
|
|
Японская иена | 49,07 RUB |
А Вы знаете...
| Как выглядит Турецкая лира ? |
|
|
| Все банкноты... |