Курсы в обменных пунктах г.Барнаул, Алтайский край

Пункт обмена USD EUR
Покупка Продажа Покупка Продажа
Банк Фридом Финанс 100.0 160.0 105.0 170.0
Совкомбанк 92.15 93.45 100.8 102.0
Газпромбанк 89.6 94.2 98.4 103.3
ПСБ 88.75 90.91 96.02 97.82
Сбербанк 82.3 90.0 91.9 98.9
Банк Финсервис 72.8 73.25 84.4 85.0
Ак Барс 71.85 73.57 83.39 85.17
Ак Барс Банк 74.59 76.61 79.24 81.18
Фридом Финанс 64.5 66.5 63.5 65.0
Цифра банк 64.0 66.0 63.0 64.5
Данные получены с сайта Banki.ru