Курсы в обменных пунктах г.Барнаул, Алтайский край
| Пункт обмена | USD | EUR | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Цифра банк | 64.0 | 66.0 | 63.0 | 64.5 | 
| Фридом Финанс | 64.5 | 66.5 | 63.5 | 65.0 | 
| Банк Финсервис | 72.8 | 73.25 | 84.4 | 85.0 | 
| Ак Барс | 71.85 | 73.57 | 83.39 | 85.17 | 
| Ак Барс Банк | 74.59 | 76.61 | 79.24 | 81.18 | 
| Сбербанк | 82.3 | 90.0 | 91.9 | 98.9 | 
| ПСБ | 88.75 | 90.91 | 96.02 | 97.82 | 
| Совкомбанк | 92.15 | 93.45 | 100.8 | 102.0 | 
| Газпромбанк | 89.6 | 94.2 | 98.4 | 103.3 | 
| Банк Фридом Финанс | 100.0 | 160.0 | 105.0 | 170.0 | 
                            Данные получены с сайта Banki.ru
                        
                    Курсы в обменных пунктах в городах
Популярные валюты
| 
                     | 
                Доллар США | 80,89 RUB | 
| 
                     | 
                Евро | 93,38 RUB | 
| 
                     | 
                Фунт стерлингов | 106,34 RUB | 
| 
                     | 
                Украинская гривна | 19,31 RUB | 
| 
                     | 
                Китайский юань | 11,24 RUB | 
| 
                     | 
                Японская иена | 52,53 RUB | 
А Вы знаете...
| Как выглядит Швейцарский франк ? | 
                     
                 | 
            
                     
                 | 
            
| Все банкноты... |